नवतरुण क्रीडा मंडळ पुरुष व महिला गट राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धा, कर्पेवाडी, कोळसेवाडी, श्रम साफल्य बंगला म्हसोबा चौक, कल्याण पूर्व, ठाणे कालावधी :- २६-१२-२०१९ ते २९-१२-२०१९ |
|||
पुरुष विभाग | महिला विभाग | ||
अंतिम विजयी | बाबुराव चांदेरे सोशल फाऊंडेशन, पुणे | अंतिम विजयी | शिवशक्ती महिला संघ, मुंबई शहर |
अंतिम उपविजयी | छावा क्रिडा मंडळ, कोल्हापूर | अंतिम उपविजयी | राजमाता जिजाऊ संघ, पुणे |
उपांत्य उपविजयी | बंड्या मारुती सेवा मंडळ, मुंबई शहर | उपांत्य उपविजयी | महात्मा गांधी स्पोर्टस् क्लब, मुंबई उपनगर |
उपांत्य उपविजयी | शिव शंकर क्रिडा मंडळ, ठाणे | उपांत्य उपविजयी | महेशदादा स्पोर्टस्, पुणे |
उत्कृष्ट खेळाडू | अक्षय जाधव, बाबुराव चांदेरे सोशल फाऊंडेशन, पुणे | उत्कृष्ट खेळाडू | पूजा यादव, शिवशक्ती महिला संघ, मुंबई शहर |
उत्कृष्ट चढाई | ऋषिकेश गावडे, छावा क्रिडा मंडळ, कोल्हापूर | उत्कृष्ट चढाई | सलोनी गजमल, राजमाता जिजाऊ संघ, पुणे |
उत्कृष्ट पकड | विकास काळे, बाबुराव चांदेरे सोशल फाऊंडेशन, पुणे | उत्कृष्ट पकड | तेजस्वी पाटेकर, महात्मा गांधी स्पोर्टस् क्लब, मुंबई उपनगर |
उद्योमुख खेळाडू | अक्षय भोपी, ओम कबड्डी संघ, ठाणे | उद्योमुख खेळाडू | समृद्धी मोहिते, स्वराज्य स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई उपनगर |
चिंचपोकळी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ निमंत्रित पुरुष गट राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धा, मुंबई कालावधी :- ०२-०१-२०२० ते ०६-०१-२०२० |
|
अंतिम विजयी | अंकुर स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई शहर |
अंतिम उपविजयी | विजय क्लब, मुंबई शहर |
उपांत्य उपविजयी | जॉली क्रीडा मंडळ, मुंबई उपनगर |
उपांत्य उपविजयी | जय भारत क्रीडा मंडळ, मुंबई शहर |
उत्कृष्ट खेळाडू | सुशांत साहिल, अंकुर स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई शहर |
उत्कृष्ट चढाई | अजिंक्य कापरे, विजय क्लब, मुंबई शहर |
उत्कृष्ट पकड | किसन बोटे, अंकुर स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई शहर |
उद्योमुख खेळाडू | राहुल शिरोडकर, विजय क्लब, मुंबई शहर |
नवयुवक कला क्रीडा व सांस्कृतिक मंडळ पुरुष व महिला गट राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धा, कुंडल, ता.पलूस, जि. सांगली कालावधी :- ०९-०१-२०२० ते १२-०१-२०१९ |
|||
पुरुष विभाग | महिला विभाग | ||
अंतिम विजयी | बाबुराव चांदेरे सोशल फाऊंडेशन, पुणे | अंतिम विजयी | शिवशक्ती महिला संघ, मुंबई शहर |
अंतिम उपविजयी | उत्कर्ष क्रीडा संस्था, पुणे | अंतिम उपविजयी | राजमाता जिजाऊ संघ, पुणे |
उपांत्य उपविजयी | विजय क्लब, मुंबई शहर | उपांत्य उपविजयी | जय हनुमान क्रीडा मंडळ, बाचणी |
उपांत्य उपविजयी | शिव शाहू क्रीडा मंडळ, सडोली | उपांत्य उपविजयी | शिव ओम प्रतिष्टान, पुणे |
उत्कृष्ट खेळाडू | अक्षय जाधव, बाबुराव चांदेरे सोशल फाऊंडेशन, पुणे | उत्कृष्ट खेळाडू | अंकिता जगताप, राजमाता जिजाऊ संघ, पुणे |
उत्कृष्ट चढाई | गणेश कांबळे, उत्कर्ष क्रीडा संस्था, पुणे | उत्कृष्ट चढाई | आरती पाटिल, जय हनुमान क्रिडा मंडळ, बाचणी |
उत्कृष्ट पकड | ओमकार घोडके, उत्कर्ष क्रीडा संस्था, पुणे | उत्कृष्ट पकड | पौर्णिमा जेधे, शिवशक्ती महिला संघ, मुंबई शहर |
शिवनेरी क्रीडा व बहुउद्देशीय प्रसारक मंडळ, ता. भू. उस्मानाबाद पुरुष व महिला गट राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धा कालावधी :- १७-०१-२०२० ते १९-०१-२०२० |
|||
पुरुष विभाग | महिला विभाग | ||
अंतिम विजयी | बाबुराव चांदेरे सोशल फाऊंडेशन, पुणे | अंतिम विजयी | धस दादा क्रिडा मंडळ, आष्टी |
अंतिम उपविजयी | एन टी पी सी, नंदुरबार | अंतिम उपविजयी | आनंदवन क्रिडा मंडळ, गंगाखेड |
उपांत्य उपविजयी | माॅर्डन स्पोर्ट्स क्लब, पुणे | उपांत्य उपविजयी | साई, औरंगाबाद |
उपांत्य उपविजयी | सतेज संघ, पुणे | उपांत्य उपविजयी | समता, दहीगावणे |
उत्कृष्ट खेळाडू | उत्कृष्ट खेळाडू | ||
उत्कृष्ट चढाई | उत्कृष्ट चढाई | ||
उत्कृष्ट पकड | उत्कृष्ट पकड | ||
पाचगणी व्यायाम मंडळ आयोजित पुरुष गट राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धा, पाचगणी जिल्हा सातारा कालावधी :- १७/०१/२०२० ते १९/०१/२०२० |
|||
अंतिम विजयी | |||
अंतिम उपविजयी | |||
उपांत्य उपविजयी | |||
उपांत्य उपविजयी | |||
उत्कृष्ट खेळाडू | |||
उत्कृष्ट चढाई | |||
उत्कृष्ट पकड | |||
जामसंडे संयुक्त मंडळ आयोजित पुरुष व महिला गट राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धा, जामसंडे, सिंधुदुर्ग कालावधी :- २२/०१/२०२० ते २५/०१/२०२० |
|||
पुरुष विभाग | महिला विभाग | ||
अंतिम विजयी | बंड्या मारुती सेवा मंडळ, मुंबई शहर | अंतिम विजयी | जय हनुमान क्रीडा मंडळ, बाचणी |
अंतिम उपविजयी | विजय क्लब, मुंबई शहर | अंतिम उपविजयी | अंकुर स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई शहर |
उपांत्य उपविजयी | उत्कर्ष क्रीडा मंडळ, मुंबई उपनगर | उपांत्य उपविजयी | शिवाजी उदय क्रिडा मंडळ, सातारा |
उपांत्य उपविजयी | गोल्फादेवी सेवा मंडळ, मुंबई शहर | उपांत्य उपविजयी | अमर हिंद मंडळ, मुंबई शहर |
उत्कृष्ट खेळाडू | विनोद अत्याळकर, बंड्या मारुती सेवा मंडळ, मुंबई शहर | उत्कृष्ट खेळाडू | आरती पाटिल, जय हनुमान क्रिडा मंडळ, बाचणी |
उत्कृष्ट चढाई | अक्षय सोनी, विजय क्लब, मुंबई शहर | उत्कृष्ट चढाई | सोनाली हेळवी, शिवाजी उदय क्रिडा मंडळ, सातारा |
उत्कृष्ट पकड | शार्दुल हर्चेकर, गोल्फादेवी सेवा मंडळ, मुंबई शहर | उत्कृष्ट पकड | कांचन जुईकर, अंकुर स्पोर्टस् क्लब, मुंबई शहर |
अहमदनगर जिल्हा कबड्डी असोसिएशन आयोजित ३१वी किशोर /किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी कबड्डी स्पर्धा कालावधी :- २३/०१/२०२० ते २५/०१/२०२० |
|||
किशोर गट | किशोरी गट | ||
अंतिम विजयी | ठाणे | अंतिम विजयी | मुंबई उपनगर |
अंतिम उपविजयी | पुणे | अंतिम उपविजयी | परभणी |
उपांत्य उपविजयी | परभणी | उपांत्य उपविजयी | रायगड |
उपांत्य उपविजयी | मुंबई उपनगर | उपांत्य उपविजयी | कोल्हापूर |
नवजवान तरुण मंडळ आयोजित पुरुष व महिला गट राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धा, शिंदेवाडी, ता. कागल, जिल्हा कोल्हापूर कालावधी :- ३०/०१/२०२० ते ०२/०२/२०२० |
|||
पुरुष विभाग | महिला विभाग | ||
अंतिम विजयी | राष्ट्र सेवक संघ, तळसंदे | अंतिम विजयी | शिवशक्ती महिला संघ, मुंबई शहर |
अंतिम उपविजयी | शिव शाहू क्रीडा मंडळ, सडोली | अंतिम उपविजयी | स्वस्तिक क्रीडा मंडळ, मुंबई उपनगर |
उपांत्य उपविजयी | छावा क्रीडा मंडळ, शिरोली | उपांत्य उपविजयी | सुवर्णयुग क्रीडा मंडळ, पुणे |
उपांत्य उपविजयी | अंकुर स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई शहर | उपांत्य उपविजयी | जय हनुमान क्रीडा मंडळ, बाचणी |
उत्कृष्ट खेळाडू | उत्कृष्ट खेळाडू | ||
उत्कृष्ट चढाई | उत्कृष्ट चढाई | ||
उत्कृष्ट पकड | उत्कृष्ट पकड | ||
बीड जिल्हा कबड्डी असोसिएशन आयोजित ४६वी कुमार/ कुमारी गट राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी कबड्डी स्पर्धा कालावधी :- ०१/०२/२०२० ते ०४/०२/२०२० |
|||
कुमार गट | कुमारी गट | ||
अंतिम विजयी | ठाणे | अंतिम विजयी | पुणे |
अंतिम उपविजयी | रत्नागिरी | अंतिम उपविजयी | बीड |
उपांत्य उपविजयी | पालघर | उपांत्य उपविजयी | औरंगाबाद |
उपांत्य उपविजयी | कोल्हापूर | उपांत्य उपविजयी | कोल्हापूर |
जांभळी क्रीडा मंडळ आयोजित व्यावसायिक पुरुष गट राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धा, जांभळी, ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर कालावधी :- ०३/०२/२०२० ते ०६/०२/२०२० |
|||
पुरुष विभाग | |||
अंतिम विजयी | महिंद्रा एन्ड महिंद्रा, मुंबई शहर | ||
अंतिम उपविजयी | मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई शहर | ||
उपांत्य उपविजयी | आय एस पी एल युवा फलटण, मुंबई शहर | ||
उपांत्य उपविजयी | आयकर, पुणे | ||
उत्कृष्ट खेळाडू | अजिंक्य पवार, महिंद्रा एन्ड महिंद्रा, मुंबई शहर | ||
उत्कृष्ट चढाई | निलेश साळुंखे, आयकर, पुणे | ||
उत्कृष्ट पकड | निलेश शिंदे, भारत पेट्रोलियम, मुंबई शहर | ||
ठाणे महापौर चषक, ठाणे महानगर पालिका व ठाणे जिल्हा कबड्डी असोसिएशन पुरुष गट अखिल भारतीय स्तर व्यावसायिक व महिला गट राज्यस्तरीय व्यावसायिक कबड्डी स्पर्धा कालावधी :- ०६/०२/२०२० ते ०९/०२/२०२० |
|||
पुरुष विभाग | महिला विभाग | ||
अंतिम विजयी | महाराष्ट्र पोलीस, मुंबई शहर | अंतिम विजयी | ठाणे महानगर पालिका, ठाणे |
अंतिम उपविजयी | एअर इंडिया, मुंबई शहर | अंतिम उपविजयी | बँक ऑफ बडौदा, मुंबई शहर |
उपांत्य उपविजयी | भारत पेट्रोलियम, मुंबई शहर | उपांत्य उपविजयी | इमराल्ड इन्फ्रा, मुंबई शहर |
उपांत्य उपविजयी | महिंद्रा एन्ड महिंद्रा, मुंबई शहर | उपांत्य उपविजयी | बालवाडेकर, पुणे |
उत्कृष्ट खेळाडू | बिपीन थळे, महाराष्ट्र पोलीस, मुंबई शहर | उत्कृष्ट खेळाडू | कोमल देवकर, ठाणे महानगर पालिका, ठाणे |
उत्कृष्ट चढाई | उमेश म्हात्रे, एअर इंडिया, मुंबई शहर | उत्कृष्ट चढाई | श्रद्धा पवार, ठाणे महानगर पालिका, ठाणे |
उत्कृष्ट पकड | बाजीराव होडगे, महाराष्ट्र पोलीस, मुंबई शहर | उत्कृष्ट पकड | साक्षी रहाटे, बँक ऑफ बडौदा, मुंबई शहर |
जय अंबे माँ युवा मंडळ आयोजित पुरुष व महिला गट राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धा, पालघर कालावधी :- ०७/०२/२०२० ते १०/०२/२०२० |
|||
पुरुष विभाग | महिला विभाग | ||
अंतिम विजयी | अंकुर स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई शहर | अंतिम विजयी | महात्मा गांधी स्पोर्टस् क्लब, मुंबई उपनगर |
अंतिम उपविजयी | आई अष्टभुजा, पालघर | अंतिम उपविजयी | शिवशक्ती महिला संघ, मुंबई शहर |
उपांत्य उपविजयी | अमर हिंद मंडळ, मुंबई शहर | उपांत्य उपविजयी | संघर्ष क्रीडा मंडळ, मुंबई उपनगर |
उपांत्य उपविजयी | विजय क्लब, मुंबई शहर | उपांत्य उपविजयी | श्रीराम क्रीडा मंडळ, पालघर |
उत्कृष्ट खेळाडू | राकेश मोकल, अंकुर स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई शहर | उत्कृष्ट खेळाडू | सायली जाधव, महात्मा गांधी स्पोर्टस् क्लब, मुंबई उपनगर |
उत्कृष्ट चढाई | रोशन वैती, आई अष्टभुजा, पालघर | उत्कृष्ट चढाई | तेजस्विनी गिलबिले, महात्मा गांधी स्पोर्टस् क्लब, मुंबई उपनगर |
उत्कृष्ट पकड | सुमित साईल, अंकुर स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई शहर | उत्कृष्ट पकड | ज्योती डकले, शिवशक्ती महिला संघ, मुंबई शहर |
स्वामी समर्थ क्रीडा मंडळ आयोजित निमंत्रित जिल्हा पुरुष गट कबड्डी स्पर्धा, प्रभादेवी, मुंबई कालावधी :- १०/०२/२०२० ते १३/०२/२०२० |
|||
पुरुष विभाग | |||
अंतिम विजयी | रत्नागिरी | ||
अंतिम उपविजयी | मुंबई शहर | ||
उपांत्य उपविजयी | रायगड | ||
उपांत्य उपविजयी | ठाणे | ||
उत्कृष्ट खेळाडू | रोहन गमरे, रत्नागिरी | ||
उत्कृष्ट चढाई | अजिंक्य कापरे, मुंबई शहर | ||
उत्कृष्ट पकड | शुभम शिंदे, रत्नागिरी | ||
महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ, मुंबई आयोजित औद्योगिक आणि व्यावसायिक कामगारांसाठी २५वी राज्यस्तरीय व महिलांसाठी २०वी खुली कबड्डी स्पर्धा कालावधी :- १२/०२/२०२० ते १६/०२/२०२० |
|||
पुरुष विभाग | महिला विभाग | ||
अंतिम विजयी | मुंबई बंदर, मुंबई | अंतिम विजयी | ठाणे महानगर पालिका, ठाणे |
अंतिम उपविजयी | सेंट्रल बँक, मुंबई | अंतिम उपविजयी | बँक ऑफ बडौदा, मुंबई शहर |
उपांत्य उपविजयी | न्यू इंडिया इन्शुरन्स, मुंबई | उपांत्य उपविजयी | इमराल्ड इन्फ्रा, मुंबई शहर |
उपांत्य उपविजयी | बँक ऑफ बडौदा, मुंबई शहर | उपांत्य उपविजयी | महावितरण , मुंबई शहर |
उत्कृष्ट खेळाडू | शुभम कुंभार, मुंबई बंदर, मुंबई | उत्कृष्ट खेळाडू | श्रद्धा पवार, ठाणे महानगर पालिका, ठाणे |
उत्कृष्ट चढाई | ऋषिकेश गावडे, सेंट्रल बँक, मुंबई | उत्कृष्ट चढाई | सिद्धी चाळके, इमराल्ड इन्फ्रा, मुंबई शहर |
उत्कृष्ट पकड | दीपक शिंदे, बँक ऑफ बडौदा, मुंबई शहर | उत्कृष्ट पकड | पौर्णिमा जेधे, बँक ऑफ बडौदा, मुंबई शहर |
पुरुष ग्रामीण विभाग | |||
अंतिम विजयी | जे. एस. डब्ल्यू., डोलवी | ||
अंतिम उपविजयी | खुशबु आईसक्रीम, रायगड | ||
उपांत्य उपविजयी | इंदिरा सह. सूत गिरणी, वर्धा | ||
उपांत्य उपविजयी | अवचट इंडस्ट्रीज, वर्धा | ||
उत्कृष्ट खेळाडू | राज पाटील, जे. एस. डब्ल्यू., डोलवी | ||
उत्कृष्ट चढाई | नितेश पाटील, खुशबु आईसक्रीम, रायगड | ||
उत्कृष्ट पकड | सुमित पाटील, जे. एस. डब्ल्यू., डोलवी |
मानवत स्पोर्ट्स अकॅडेमी, ता. मानवत जिल्हा परभणी आयोजित पुरुष व महिला गट राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धा कालावधी :- २१/०२/२०२० ते २३/०२/२०२० |
|||
पुरुष विभाग | महिला विभाग | ||
अंतिम विजयी | एन टी पी एस स्पोर्ट्स क्लब, नंदुरबार | अंतिम विजयी | शिव ओम क्रीडा मंडळ, पुणे |
अंतिम उपविजयी | राजे शिवाजी क्रीडा मंडळ, कोल्हापूर | अंतिम उपविजयी | कुलाई क्रीडा मंडळ, पालघर |
उपांत्य उपविजयी | साई क्रीडा मंडळ, खेडूळा | उपांत्य उपविजयी | आनंदवन क्रीडा मंडळ, गंगाखेड |
उपांत्य उपविजयी | बारामती स्पोर्ट्स अकॅडेमी, बारामती | उपांत्य उपविजयी | ज्ञानप्रभोधिनी क्रीडा मंडळ, पुणे |
उत्कृष्ट खेळाडू | युवराज शिंदे, राजे शिवाजी क्रीडा मंडळ, कोल्हापूर | उत्कृष्ट खेळाडू | सोनाली पोले, आनंदवन क्रीडा मंडळ, गंगाखेड |
उत्कृष्ट चढाई | सुरज आनंदराव पाटील, एन टी पी एस स्पोर्ट्स क्लब, नंदुरबार |
उत्कृष्ट चढाई | पूजा पाटील, कुलाई क्रीडा मंडळ, पालघर |
उत्कृष्ट पकड | गालिब शेख, साई क्रीडा मंडळ, खेडूळा | उत्कृष्ट पकड | पायल वसवे, शिव ओम क्रीडा मंडळ, पुणे |
पुणे महापौर चषक, पुणे पुरुष व महिला गट राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धा कालावधी :- २३/०२/२०२० ते २६/०२/२०२० |
|||
पुरुष विभाग | महिला विभाग | ||
अंतिम विजयी | बाबुराव चांदेरे सोशल फाऊंडेशन, पुणे | अंतिम विजयी | शिवशक्ती महिला संघ, मुंबई शहर |
अंतिम उपविजयी | विजय क्लब, मुंबई शहर | अंतिम उपविजयी | सुवर्ण युग स्पोर्ट्स क्लब, पुणे
|
उपांत्य उपविजयी | एन टी पी एस स्पोर्ट्स क्लब, नंदुरबार | उपांत्य उपविजयी | राजा शिवछत्रपती संस्था, पुणे |
उपांत्य उपविजयी | सतेज संघ, पुणे | उपांत्य उपविजयी | जय हनुमान संघ, बाचणी |
उत्कृष्ट खेळाडू | अक्षय जाधव, बाबुराव चांदेरे सोशल फाऊंडेशन, पुणे | उत्कृष्ट खेळाडू | रेखा सावंत, शिवशक्ती महिला संघ, मुंबई शहर |
उत्कृष्ट चढाई | अजिंक्य कापरे, विजय क्लब, मुंबई शहर | उत्कृष्ट चढाई | मानसी रोडे, राजा शिवछत्रपती संस्था, पुणे |
उत्कृष्ट पकड | निखिल शिंदे, एन टी पी एस स्पोर्ट्स क्लब, नंदुरबार | उत्कृष्ट पकड | प्रतीक्षा निवंगुणे, सुवर्ण युग स्पोर्ट्स क्लब, पुणे |
शिवशंकर उत्सव मंडळ आयोजित निमंत्रित पुरुष गट राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धा, मुंबई कालावधी :- २६/०२/२०२० ते २९/०२/२०२० |
|
अंतिम विजयी | जय भारत क्रीडा मंडळ, मुंबई शहर |
अंतिम उपविजयी | मोरया क्रीडा मंडळ, ठाणे |
उपांत्य उपविजयी | गुडमॉर्निंग स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई शहर |
उपांत्य उपविजयी | बंड्या मारुती सेवा मंडळ, मुंबई शहर |
उत्कृष्ट खेळाडू | |
उत्कृष्ट चढाई | |
उत्कृष्ट पकड | |
आई कालिका क्रीडा मंडळ आयोजित निमंत्रित पुरुष गट राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धा, मिरजोळे, रत्नागिरी कालावधी :- २७/०२/२०२० ते ०१/०३/२०२० |
|
अंतिम विजयी | स्वतिक क्रीडा मंडळ, मुंबई उपनगर |
अंतिम उपविजयी | गजानन संघर्ष केळशी, रत्नागिरी |
उपांत्य उपविजयी | शाहू सडोली, कोल्हापूर |
उपांत्य उपविजयी | छावा क्रीडा मंडळ, कोल्हापूर |
उत्कृष्ट खेळाडू | |
उत्कृष्ट चढाई | |
उत्कृष्ट पकड |